NCK-WA - Cumulatieve effecten in het Waddengebied
Het Nederlands Centrum voor Kustonderzoek (NCK) en de Waddenacademie stelden in deze derde gezamenlijke themadag het thema cumulatieve effecten centraal. We zijn ingaan op de optelsom van gevolgen van menselijke activiteiten in de Waddenzee, al of niet in combinatie met andere drukfactoren zoals klimaatverandering. Dit is zowel vanuit wetenschappelijk als beleids- en beheersmatig oogpunt een belangrijk, maar ook uitdagend onderwerp. Het doel van deze themadag was vanuit verschillende perspectieven met diverse deelnemers de thematiek van cumulatieve effecten interactief te beschouwen.
Wetenschappelijke vraagstukken hebben bijvoorbeeld betrekking op de reikwijdte van het begrip, het al of niet kunnen optellen van effecten van verschillende aard en omvang, vraagstukken over oorzaak en gevolg (causaliteit), het fenomeen dat effecten elkaar kunnen versterken of juist opheffen, e.d. Deze vraagstukken werken door in het juridisch-beleidsmatige kader, bijvoorbeeld bij discussies met het parlement over de vraag of het Waddenecosysteem de veelheid van menselijke activiteiten aan kan, bij de opstelling van Natura 2000-beheerplannen en bij de beoordeling van vergunningaanvragen op grond van de natuurbeschermings- en waterwetgeving.
Op deze pagina zijn het programma, verslag en resulterende opinieartikel in het Friesch Dagblad opgenomen.
Verslag en foto's
Foto's en verslagen van lezingen en paneldiscussies zijn via een speciale website beschikbaar gesteld (via deze link).
Opinieartikel Friesch Dagblad
Martin Baptist (WMR/NCK programmaraad-lid) is gevraagd om naar aanleiding van deze themadag een opinieartikel te schrijven in het Friesch Dagblad. Het artikel over "Cumulatieve effecten, een complexe puzzel" is via deze link beschikbaar.
Programma
09.30 – 10.00 | Inloop met koffie en thee en wat erbij |
10.00 – 10.05 | Martin Baptist, NCK Woord van welkom namens de organiserende partijen |
10.05 – 10.15 | Kees Bastmeijer, moderator Inhoudelijke inleiding op de themadag |
Blok 1 | Setting the stage |
10.15 – 10.40 | Kees Bastmeijer, Waddenacademie Cumulatieve effecten in het Waddengebied: relevante juridische kaders |
10.40 – 11.05 | Peter van Velzen, Ministerie van LNV Waar loopt LNV tegenaan bij het opstellen van het beleidskader natuur Waddenzee in relatie tot cumulatieve effecten? |
11.05 – 11.30 | Marre Walter, Beheerautoriteit Waddenzee Waar loopt de Beheerautoriteit Wadden tegenaan bij het opstellen van het opstellen van het integraal beheerplan in relatie tot cumulatieve effecten? |
11.30 – 12.00 | Koffie- en theepauze |
12.00 - 12.25 | Lies van Nieuwerburgh en Marleen Wilschut, Rijkswaterstaat Noord Nederland Waar loopt RWS in de praktijk tegenaan vanuit het beheerperspectief in relatie tot cumulatieve effecten? |
12.25 – 12.45 | Discussie met de deelnemers in de zaal naar aanleiding van de gehouden inleidingen |
12.45 – 13.45 | Lunch |
Blok 2 | Cumulatieve effecten |
13.45 – 14.10 | Jelmer Cleveringa, Arcadis Cumulatie in effectbeoordeling in de morfologische adviespraktijk |
14.10 – 14.35 | Bart Grasmeijer, Deltares Cumulatieve effecten van verspreiding van baggerspecie op de slibhuishouding van de Waddenzee |
14.35 – 15.00 | Bruno Ens, Sovon Vogelonderzoek Nederland Cumulatieve effecten van menselijke activiteiten op wadvogels |
15.00 – 15.25 | Gerjan Piet, Wageningen Marine Research Een raamwerk voor cumulatieve effectbeoordeling voor de Noordzee |
15.25 – 15.55 | Koffie- en theepauze |
Blok 3 | Discussie en slotwoord |
15.55 – 16.25 | Paneldiscussie onder leiding van Kees Bastmeijer met als panelleden: Peter van Velzen, Marre Walter, Lies van Nieuwerburgh en Marleen Wilschut |
16.25 – 16.35 | Katja Philippart, Waddenacademie Slotwoord |
16.35 – 17.30 | Aangeklede borrel |
Locatie
De themadag werd gehouden in Theater de Kampanje,
Willemsoord 63
1781 AS Den Helder
Dit is op 7 minuten lopen van station Den Helder Centraal